PhD Placement
| Graduate | 1st Job Placement |
| 2025 | |
| Donghyun Lee | Researcher, Economics and Industry Analysis Team, Hana Institute of Finance, South Korea |
| Abdulmalik Alsuwayni | Senior Economist, Saudi Central Bank (SAMA) Economic Research Department |
| Jinyan Li | Pending |
| 2024 | |
| Rui Wang | Postdoctoral Researcher, Texas Tech University |
| Zeyan Shen | Program Operation Manager, Amazon, Shanghai, China |
| Shatil Anaholy | Assistant Professor of Practice of Economics, University of Nebraska Lincoln |
| Uttiya Paul | Assistant Professor of Economics, Istanbul Technical University, Turkey |
| Gunawan | Assistant Professor of Economics, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia |
| Srishti Slaria | Assistant Professor of Economics, Illinois State University |
| 2023 | |
| Fangli Liao | Revenue Economist, Department of Revenue of Nebraska |
| Ahad Zaman Kahn | Quantitative Risk Modeling Analyst, Huntington Bank |
| Pixiong Chen | Quantitative Analytics Specialist, Wells Fargo |
| Aryaman Bhatnagar | Assistant Professor, East Tennessee State University |
| Seoyeon Jo | Visiting Assistant Professor, Oberlin College |
| Mike Easterday | Economist, Social Security Administration |
| 2022 | |
| Hyun Park | Visiting Assistant Professor, Tulane University |
| Sohee Park | Visiting Assistant Professor, Valparaiso University |
| Misun Park | Associate Research Fellow, Korea Rural Economic Institute |
| Haoyi Wei | Postdoctoral Researcher, National Science Foundation |
| Hojin Park | Postdoctoral Researcher, Center for Tobacco Research, Ohio State University |
| Van Nguyen | Assistant Professor, Lawrence University |
| 2021 | |
| Hoa Vu | Postdoctoral Research Associate, University of Wisconsin-Madison, School of Medicine and Public Health |
| William Duncan | Assistant Professor, Baker University |
| Kegan O'Connor | Financial Economist, Kansas Department of Revenue, Office of Policy and Research |
| Caio Vigo Pereira | Model Developer, cQuant |
| 2020 | |
| Sifat Adiya | Government of British Columbia, Ministry of Education |
| Ahadul Kabir Muyeed | A2F Consulting |
| Ruoning Han | Visiting Assistant Professor, Tulane University AY22-23: Assistant Professor, Whitman College |
| Gregory Leung | Centers for Disease Control and Prevention, CDC in Atlanta |
| 2019 | |
| Jéssica Dutra | Economists Inc. |
| Qing Han | University of Iowa |
| Jiacheng He | Conversant 2020: Amazon |
| David Gutiérrez Luna | Pontificia Universidad Católica del Ecuador and Oikonomics Consultora Económica |
| Jen Boden | Drury University |
| Fatima Hasan | Mount Saint Joseph University |
| Rina Na | PRA Health Sciences |
| Luis Molinas | Central Bank of Paraguay |
| 2018 | |
| Oguzhan Batmaz | Grand Valley State University |
| Alexander Alegria Castellanos | Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia |
| Guo Chen | Monsanto Corporation Headquarters |
| Jingxian Hu | Boise State University |
| Chaozheng Li | Bao To Pi (Education Start-up in China) |
| Jessica McCloskey | Bureau of Economic Analysis |
| Michael Roberts | PREMIER Bankcard, South Dakota |
| Chen Sun | First Bank of Tennessee |
| Manuel Aleja Pulido Velasquez | Grand Valley State University, Grand Rapids, Michigan |
| Asmaa Yaseen | College of Saint Benedict and St. John's University (CSB/SJU) |
| 2017 | |
| Neepa Gaekwad Babulal | State University of New York at Fredonia |
| Yue Feng | Nanjing University and Bank of Nanjing, China |
| John Francois | West Texas A&M University |
| Indrani Manna | Reserve Bank of India |
| Akwasi "Kay" Nti-Addae | State of Kansas |
| Liting Su | Center for Financial Stability |
| 2016 | |
| Saleh Alodayni | College of Business Administration of King Saud University, Saudi Arabia |
| Davut Ayan | Turkish Military Academy |
| Soumya Bhadury | National Council of Applied Economic Research, New Delhi, India |
| Rachel Childers | University of Bowling Green |
| Taufiq Dawood | Syiah Kuala University, Darussalam- Banda Aceh, Indonesia |
| Shangwen Huang | Walmart |
| Daria Milakhina | State of Kansas |
| Zachary Raff | University of Wisconsin-Stout |
| Biyan Tang | Wabash College |
| Alexander Teney | Moody's Analytics |
| Oguz Tumturk | Ordu University, Turkey |
| Sijun Yu | First Tennessee Bank |
| 2015 | |
| Jing Fu | National Association of Home Builders |
| Eric Hoffmann | Rhodes College |
| Andrew Keinsley | Weber State |
| Erhan Oruc | Kocaeli University |
| Toshiyuki Wakana | Kansas Department of Revenue |
| Boniface Yemba | Clarion University |
| 2014 | |
| Julia Brandes | University of Redlands |
| Anne-Christine Barthel | Randolph College |
| Febrio Kacaribu | Baylor University, Waco, TX, USA |
| Yusufu Kamara | Baker University SPGS |
| Huy Nguyen | US Small Business Administration, Washington DC |
| Andrew "Lee" Smith | Kansas City Federal Reserve |
| Mingming Zheng | Bank of America |
| 2013 | |
| Ryadh Alkhareif | Saudi Arabia Monetary Agency 2020: Saudi Finance Ministry, Deputy Minister for International Affairs |
| Salah Alsayaary | Saudi Arabian Monetary Agency |
| Kablan Alkahtani | Saudi Central Bank |
| Peng Chen | Jinan University, Guangzhou, China |
| Ibrahima Diallo | Cheikh Anta Diop University, Dakar, Senegal |
| Taniya Ghosh | Indira Ghandi Institute of Development Research, Mumbai, India |
| Jia Liu | American Institute for Economic Research, MA, USA |
| Josephine Lugovskyy | Benedictine College, Atchison, KS, USA |
| Oleksandr Lugovskyy | Simpson College, Indianola, IA, USA |
| Ryan Mattson | Rhodes College, Memphis, TN, USA |
| 2012 | |
| Hajar Aghababa | Institute for Policy and Social Research |
| Lili Chen | Laifer Capital |
| Isaac Kanyama | University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa |
| Han Li | Walmart Home Office, Bentonville, AR, USA |
| Andrew Monaco | Colgate University, Hamilton, NY, USA |